Caisse Desjardins de LaSarre
1
Puckhounds
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 04:55 | puc |
Deuxième période
PEN | 11:36 | Des | 2:00 |
PEN | 06:10 | puc | 2:00 |
PEN | 03:52 | Des | 2:00 |
BUT | 02:30 | puc |
Première période
BUT | 11:14 | Des |
PEN | 08:58 | puc | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Des |
11:14 | #8 - ZACK PIGEON (6) | #4 - BEATRICE GOULET (4) |
Deuxième période | |||
puc |
02:30 | #12 - SAMUEL BROWNLEE (2) | #11 - RYAN MILLER (1) |
Troisième période | |||
puc |
04:55 | #11 - RYAN MILLER (5) | #8 - SAMUEL KOISTINEN (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
puc |
08:58 | #9 - OWEN NORRIS | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Des |
03:52 | #6 - PIERRE-OLIVIER LAROCHELLE | A54 - Obstruction | 2:00 |
puc |
06:10 | #7 - THOMAS RANNOU | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Des |
11:36 | #10 - NICOLA RANCOURT | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
Aucune punition |
Puckhounds
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
11 | RYAN MILLER | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
12 | SAMUEL BROWNLEE | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | SAMUEL KOISTINEN | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | DAVID SAYEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | ENRICK ARPIN-GIRARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | NOA-JAMES DUROCHER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | OLYVIER LAFOND | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | JACK LUNDHOLM | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC PUCKHOUNDS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | ALEXIS PAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | THOMAS RANNOU | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | VINCENT POPKIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | LIAM MAJOR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | MAVERICK HILL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | TRISTAN ROY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | CAMERON OLSEN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | OWEN NORRIS | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
10 | LOGAN RIVARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | VINCENT POPKIE | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
GREGORY MILLER | Ent. adjoint |
WILLIAM OLSEN | Entraîneur |
PIERRE RIVARD | Ent. adjoint |
Caisse Desjardins de LaSarre
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
8 | ZACK PIGEON | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | BEATRICE GOULET | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
31 | LOUKA PRENOVOST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | LOIC FORTIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | PIERRE-OLIVIER LAROCHELLE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
3 | ALEXIS RACICOT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | NOAH POISSON | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC CAISSE DESJARDINS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | NICOLA RANCOURT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
11 | CEDRIC GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | FABIEN GILBERT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | ALEXI DESILETS | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | CEDRIC GOUPIL | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | MALIK PAQUET | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | CHARLES PROULX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | OLIVIER MENARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | JUSTIN GREFFARD | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | LOUKA PRENOVOST | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
JIMMY GAUTHIER | Entraîneur |
BRIAN GOULET | Ent. adjoint |
PATRICK RANCOURT | Ent. adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | puc | Des |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | puc | Des |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
chronomètre | ALEXIS CAOUETTE |
Marqueur | KRISTOPHER LETOURNEAU |
Arbitre | CHRISTIAN BERGERON |
Juge de ligne | MARC-OLIVIER LUNAM |
Juge de ligne | NATHAN GINGRAS |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.