Draveur de Mont-Laurier (A)
1
Foire Camionneur Barraute-Senneterre (A)
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:34 | Dra | 2:00 |
BUT | 08:26 | Dra |
PEN | 01:07 | Bar | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 09:28 | Dra | 2:00 |
PEN | 05:05 | Bar | 2:00 |
Première période
PEN | 09:38 | Dra | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Dra |
08:26 | #30 - THOMAS PICHÉ (2) | #26 - ISMAEL LEGAULT (5) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Dra |
09:38 | #27 - CHRISTOPHER W LEPINE | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
Bar |
05:05 | #7 - RAPHAEL RIVEST | A50 - Retenir | 2:00 |
Dra |
09:28 | #23 - ELLIOT COURSOL | A39 - Mise en échec illégale | 2:00 |
Troisième période | ||||
Bar |
01:07 | #19 - MOREENA MOUSHOOM | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Dra |
09:34 | #30 - THOMAS PICHÉ | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Foire Camionneur Barraute-Senneterre (A)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
31 | ANTHONY STE-CROIX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | EMILE GALARNEAU | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | DYLAN MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | RAPHAEL RIVEST | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | BANC FOIRE DU CAMIONNEUR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | WILLAIM GAUVIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | XAVIER PEDNEAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | MADISON PENOSWAY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | JORDAN WABANONIK | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | ETIENNE MORIN | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | MAREK PROULX | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | MOREENA MOUSHOOM | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ANTHONY STE-CROIX | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
ERIC STE-CROIX | Entraineur / PSSH |
DAVID GALARNEAU | Ent. adjoint |
MARTIN GAUVIN | Prép. aux bâtons |
Draveur de Mont-Laurier (A)
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
30 | THOMAS PICHÉ | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
26 | ISMAEL LEGAULT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
24 | ISAAC MEILLEUR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | ELLIOT COURSOL | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | ELLIOT LUSSIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | FELIX YALE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | LEO MASSY | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | BANC DRAVEUR A | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | ESTEBAN POUDRIER | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | SAMUEL VENNE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | CHARLES RIVEST | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | LEO DESCHAMBAULT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | DONOVAN FILION | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | CHRISTOPHER W LEPINE | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
28 | NOAM ALARIE | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | LEO MASSY | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 36:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
FREDERICK YALE | Entraîneur |
JONATHAN COURSOL | Ent. adjoint |
LOUIS DESCHAMBAULT | Ent. adjoint |
SYLVAIN LEPINE | Ent. adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | Bar | Dra |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | Bar | Dra |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 3 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | MARC-OLIVIER LUNAM |
Juge de ligne | NATHAN GINGRAS |
Juge de ligne | GARY MCDONALD |
chronomètre | KRISTOPHER LETOURNEAU |
Marqueur | ALEXIS CAOUETTE |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.